Date | Draw | 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Starter | Consol |
2025-01-15 | 1456 | 9579 | 5014 | 6378 | 7845 | 6692 |
2025-01-08 | 1449 | 0631 | 5646 | 6692 | 3795 | 8200 |
2025-01-01 | 1442 | 6198 | 9141 | 1925 | 6858 | 9004 |
2024-12-25 | 1435 | 6470 | 5550 | 1736 | 4017 | 0416 |
2024-12-18 | 1428 | 6590 | 1778 | 1592 | 4997 | 0118 |
2024-12-11 | 1421 | 3831 | 4665 | 0301 | 3975 | 5768 |
2024-12-04 | 1414 | 4290 | 3034 | 1735 | 1202 | 9075 |
2024-11-27 | 1407 | 4581 | 5162 | 6447 | 0621 | 2059 |
2024-11-20 | 1400 | 6905 | 5808 | 5344 | 7560 | 3296 |
2024-11-13 | 1393 | 3493 | 7137 | 1783 | 5036 | 3021 |
2024-11-06 | 1386 | 3690 | 2322 | 3847 | 2143 | 7533 |
2024-10-30 | 1379 | 5251 | 5108 | 6742 | 3243 | 8571 |
2024-10-23 | 1372 | 2473 | 1336 | 3688 | 4111 | 6773 |
2024-10-16 | 1365 | 7576 | 5707 | 3045 | 8716 | 4955 |
2024-10-09 | 1358 | 8772 | 3100 | 7326 | 9490 | 4224 |
2024-10-02 | 1351 | 6348 | 0111 | 6823 | 5351 | 9386 |
2024-09-25 | 1344 | 5338 | 4224 | 4732 | 0132 | 0507 |
2024-09-18 | 1337 | 2578 | 3526 | 9546 | 1477 | 1532 |
2024-09-11 | 1330 | 4507 | 6728 | 9782 | 6912 | 6090 |
2024-09-04 | 1323 | 1454 | 8086 | 2557 | 4976 | 1518 |
2024-08-28 | 1316 | 1357 | 2885 | 1690 | 8858 | 3783 |
2024-08-21 | 1309 | 1204 | 4888 | 7679 | 6078 | 8514 |
2024-08-14 | 1302 | 0648 | 7863 | 8694 | 1714 | 7777 |
2024-08-07 | 1295 | 8018 | 5112 | 2801 | 2727 | 8325 |
2024-07-31 | 1288 | 7632 | 0126 | 9001 | 9855 | 4312 |
2024-07-24 | 1281 | 2776 | 4473 | 0446 | 2065 | 4613 |
2024-07-17 | 1274 | 5740 | 1206 | 0039 | 5896 | 3063 |
2024-07-10 | 1267 | 1634 | 5819 | 8998 | 9427 | 1095 |
2024-07-03 | 1260 | 7330 | 8981 | 2928 | 4555 | 1209 |
2024-06-26 | 1253 | 2424 | 5704 | 4789 | 1624 | 6610 |
Translate your inspirations into lucky 4D numbers!
Find out where Jackpot winners bought their tickets.
Check if your numbers have won any prize.
Get 4D results on mobile phone.